| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| NVMe | Sì |
| RAM installata | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Larghezza | 362,9 mm |
| Profondità | 241,3 mm |
| Altezza | 19,9 mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6″) |
| Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | TN |
| Superficie display | Opaco |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Nome commerciale della tecnologia del display | ComfyView |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 48 Wh |
| Porta di ricarica USB Type-C | No |
| Durata batteria | 6,5 h |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Tipo drive ottico | No |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Produttore processore | Intel |
| Numero di core del processore | 10 |
| Modello del processore | i5-1235U |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 12a generazione |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,4 GHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 15 W |
| Massima potenza turbo | 55 W |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,4 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,3 GHz |
| Sistema operativo incluso | FreeDOS |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tipologia HD | HD |







